[vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” bg_color=”#ffffff” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”2%” overlay_strength=”1″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_row_inner column_margin=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” width=”1/2″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” width=”1/2″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][nectar_gradient_text heading_tag=”h2″ color=”extra-color-gradient-2″ gradient_direction=”diagonal” text=”$1mlrd.+ Rinkos Žemėlapis: 326 pasaulinės pradedančios kompanijos vienoje infografijoje”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner column_margin=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”padding-3-percent” column_padding_position=”top-bottom” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Pasaulyje yra 326 privačių bendrovių, kurių vertė siekia $1 milijardą ar daugiau” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:left|color:%23000000|line_height:2″ google_fonts=”font_family:Comfortaa%3A300%2Cregular%2C700|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” css_animation=”none”][vc_column_text css_animation=”none” css=”.vc_custom_1553455867392{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 5px !important;}”]Mūsų rinkos žemėlapis pabrėžia, kurios rinkos didžiuojasi turinčios dauguma privačių įmonių, kurios yra vertinamos milijardais dolerių.
Pasaulyje yra 326 privačių bendrovių, kurių vertė siekia $1 milijardą ar daugiau. Praėjusiais metais prie pasaulinio pradedančiųjų įmonių klubo prisijungė 119 naujų įmonių. [/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Rinkos žemėlapis” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:left|color:%23000000|line_height:6″ google_fonts=”font_family:Comfortaa%3A300%2Cregular%2C700|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”][vc_column_text css=”.vc_custom_1553455903794{padding-right: 10% !important;}”]Mūsų rinkos žemėlapis suskirsto naujas įmones į 13 kategorijų – nuo automatinės technologijos iki elektroninės komercijos. Kita kategorija apima nekilnojamojo turto, technologijų, atsinaujinančios energijos, aviacijos ir kt. įmones. Peržiūrėkite išsamų įmonių sąrašą pagal žemiau pateiktą rinkos žemėlapį.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” equal_height=”yes” content_placement=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”1%” bottom_padding=”2%” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/2″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none” offset=”vc_col-xs-12″][image_with_animation image_url=”15038″ alignment=”” animation=”Grow In” img_link_large=”yes” border_radius=”none” box_shadow=”medium_depth” max_width=”100%”][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/12″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none” offset=”vc_col-xs-12″][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”5/12″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none” offset=”vc_col-xs-12″][vc_row_inner column_margin=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none” enable_animation=”true” animation=”fade-in-from-bottom”][vc_custom_heading text=”Vertingiausia kompanija „Internet Software & Services“ kategorijoje yra „Enterprise“ programinės įrangos kompanija „Infor“ ($ 10 mlrd. įvertinimas)” font_container=”tag:h3|text_align:left|color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.75)” use_theme_fonts=”yes” css_animation=”none”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner column_margin=”default” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none” enable_animation=”true” animation=”fade-in-from-bottom” delay=”50″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_custom_heading text=”Tendencijos pagal kategorijas” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:left|color:%23000000|line_height:4″ google_fonts=”font_family:Comfortaa%3A300%2Cregular%2C700|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”][vc_column_text css=”.vc_custom_1553456103946{padding-right: 10% !important;}”]Didžiausia mūsų žemėlapio kategorija yra „Internet Software & Services“ (25 proc. įmonių), po to – „Other“ (14 proc.), „E-commerce“ (13 proc.) Ir „Fintech“ (10 proc.).
Vertingiausia kompanija „Internet Software & Services“ kategorijoje yra „Enterprise“ programinės įrangos kompanija „Infor“ ($ 10 mlrd. įvertinimas), o interneto svetingumo rinkoje „Airbnb“ ($ 29.3 mlrd.) yra vertingiausia e-komercijos pradedančioji kompanija.
Vertingiausios įmonės
Vertingiausia pasaulyje privati kompanija yra Kinijos „Bytedance“ (dar žinomas kaip „Toutiao“) žiniasklaidos kategorijoje. Įmonė pasiekė $ 75 mlrd. įvertinimą, po „SoftBank“ investavimo 2018 m. lapkričio mėn.
Vertinimo paskirstymas
Dvidešimt privačių kompanijų (6% iš visų pradedančiųjų) laikomos apleistomis, kurių vertė yra $ 10 mlrd. ir daugiau. Maždaug 30% įmonių, įtrauktų į pasaulinį pradedančiųjų klubą, vertinama tiksliai $ 1 mlrd.
Geografinės tendencijos
JAV yra didžiausias procentas šių įmonių (48%), po paskutinės atliktos analizės rugpjūčio mėn. padidėjo 1 procentiniu punktu. Antroje vietoje Kinija, kuri per tą patį laikotarpį stebėjo, kaip įmonių skaičius sumažėjo nuo 30% iki 28%.
Trečioji ir ketvirtoji vieta skiriama Jungtinei Karalystei (5%) ir Indijai (4%), kurios atitinkamai turi 17 ir 13 pradedančiųjų ir naujų įmonių su dideliu kapitalu. [/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Pradedančiosios įmonės, kurios įvertintos $ 1 mlrd. ir daugiau” font_container=”tag:h3|font_size:16|text_align:left|color:%23000000|line_height:6″ google_fonts=”font_family:Comfortaa%3A300%2Cregular%2C700|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal”][vc_column_text css=”.vc_custom_1553457844077{padding-right: 10% !important;}”]
Kompanija | Vertė | Kategorija |
Bytedance | $75 | Medija |
Uber | $72 | Paklausu |
Didi Chuxing | $56 | Paklausu |
WeWork | $47 | Kita |
Airbnb | $29.30 | E-komercija |
SpaceX | $21.50 | Kita |
Stripe | $20 | Fintech |
Epic Games | $15 | Kita |
JUUL Labs | $15 | Kita |
$12.30 | Soc.medija | |
Bitmain Technologies | $12 | Tech.įranga |
Samumed | $12 | Sveikata |
Lyft | $11.50 | Paklausu |
Global Switch | $11.08 | Tech.įranga |
Grab | $11 | Paklausu |
Palantir Technologies | $11 | Duomenų analizė |
DJI Innovations | $10 | Tech.įranga |
GO-JEK | $10 | Paklausu |
Infor | $10 | Programinė įranga, paslaugos |
One97 Communications | $10 | Fintech |
Coupang | $9 | E-komercija |
Coinbase | $8 | Fintech |
Instacart | $7.60 | Paklausu |
Slack Technologies | $7.10 | Programinė įranga, paslaugos |
Roivant Sciences | $7 | Sveikata |
Snapdeal | $7 | E-komercija |
Tokopedia | $7 | E-komercija |
Chehaoduo | $7 | E-komercija |
Tanium | $6.70 | Cybersecurity |
Manbang Group | $6 | Other |
Lianjia | $5.80 | Kibernetinė sauga |
Easyhome | $5.70 | Kita |
Vice Media | $5.70 | Medija |
Robinhood | $5.60 | Fintech |
Intarcia Therapeutics | $5.50 | Sveikata |
Bluehole | $5 | Programinė įranga, paslaugos |
Machine Zone | $5 | Kita |
Outcome Health | $5 | Sveikata |
Oyo Rooms | $5 | E-komercija |
UBTECH Robotics | $5 | Kita |
United Imaging Healthcare | $5 | Sveikata |
Magic Leap | $4.98 | Kita |
Meizu Technology | $4.58 | Tech.įranga |
Fanatics | $4.50 | E-komercija |
SenseTime | $4.50 | Programinė įranga, paslaugos |
SoFi | $4.50 | E-komercija |
Compass | $4.40 | Kita |
Olacabs | $4.30 | Paklausu |
Peloton | $4.20 | Programinė įranga, paslaugos |
DoorDash | $4 | Paklausu |
Houzz | $4 | E-komercija |
Nubank | $4 | Fintech |
Yello Mobile | $4 | Kita |
Credit Karma | $4 | Fintech |
Snowflake Computing | $3.95 | Programinė įranga, paslaugos |
XPeng Motors | $3.65 | Auto technologijos |
Auto1 Group | $3.54 | E-komercija |
Indigo Agriculture | $3.50 | Sveikata |
Otto Bock HealthCare | $3.50 | Sveikata |
Cloudwalk | $3.32 | Sveikata |
Rubrik | $3.30 | Programinė įranga, paslaugos |
The Hut Group | $3.25 | E-komercija |
Flexport | $3.20 | Programinė įranga, paslaugos |
Oscar Health | $3.20 | Programinė įranga, paslaugos |
SmileDirectClub | $3.20 | Programinė įranga, paslaugos |
Ziroom | $3.10 | Programinė įranga, paslaugos |
Zoox | $3 | Auto technologijos |
Youxia Motors | $3 | Auto technologijos |
BGL Group | $3 | Fintech |
Circle Internet Financial | $3 | Fintech |
CrowdStrike | $3 | Kibernetinė sauga |
Kuaishou | $3 | Soc.medija |
Maoyan Entertainment | $3 | E-komercija |
Niantic | $3 | Kita |
Royole Corporation | $3 | Tech.įranga |
SouChe Holdings | $3 | Auto technologijos |
Ucommune | $3 | Kita |
UiPath | $3 | Programinė įranga, paslaugos |
Unity Technologies | $3 | Kita |
VANCL | $3 | E-komercija |
VIPKID | $3 | Programinė įranga, paslaugos |
Wish | $3 | E-komercija |
Xiaohongshu | $3 | E-komercija |
Yuanfudao | $3 | Programinė įranga, paslaugos |
Shanghai Henlius | $2.90 | Sveikata |
ESR Cayman | $2.80 | Kita |
Meicai | $2.80 | Kita |
N26 | $2.70 | Fintech |
Plaid Technologies | $2.65 | Fintech |
Automation Anywhere | $2.60 | Programinė įranga, paslaugos |
Woowa Brothers | $2.60 | E-komercija |
Confluent | $2.50 | Duomenų analizė |
Klarna | $2.50 | Fintech |
VistaJet | $2.50 | Paklausu |
Zhihu | $2.50 | Programinė įranga, paslaugos |
GRAIL | $2.46 | Sveikata |
Lime | $2.40 | Kelionių technologijos |
YITU Technology | $2.37 | Programinė įranga, paslaugos |
Dadi Cinema | $2.30 | Medija |
OakNorth Holdings | $2.30 | Fintech |
Uptake Technologies | $2.30 | Duomenų analizė |
Zume Pizza | $2.25 | Paklausu |
MINISO Life | $2.20 | Kita |
NuCom Group | $2.20 | Kita |
BenevolentAI | $2.10 | Sveikata |
Affirm | $2 | Fintech |
Aurora | $2 | Auto technologijos |
Avant | $2 | Fintech |
Bird Rides | $2 | Kelionių technologijos |
Cambricon | $2 | Tech.įranga |
Deliveroo | $2 | Paklausu |
Discord | $2 | Soc.medija |
Eggshell Apartment | $2 | Programinė įranga, paslaugos |
HuiMin | $2 | Paklausu |
Improbable | $2 | Kita |
LegalZoom | $2 | Programinė įranga, paslaugos |
OpenDoor Labs | $2 | Kita |
Preferred Networks | $2 | Programinė įranga, paslaugos |
ReNew Power | $2 | Kita |
Tempus Labs | $2 | Sveikata |
Traveloka Indonesia | $2 | Kelionių technologijos |
Trendy Group International | $2 | Kita |
Zenefits | $2 | Fintech |
Zomato | $2 | Programinė įranga, paslaugos |
HashiCorp | $1.90 | Programinė įranga, paslaugos |
InVision | $1.90 | Programinė įranga, paslaugos |
Postmates | $1.85 | Paklausu |
Afiniti | $1.80 | Programinė įranga, paslaugos |
Devoted Health | $1.80 | Sveikata |
Quora | $1.80 | Programinė įranga, paslaugos |
$1.80 | ||
Sprinklr | $1.80 | Programinė įranga, paslaugos |
ZocDoc | $1.80 | Sveikata |
L&P Cosmetic | $1.78 | Kita |
23andMe | $1.70 | Sveikata |
Buzzfeed | $1.70 | Soc.medija |
Carbon | $1.70 | Tech.įranga |
Graphcore | $1.70 | Tech.įranga |
InsideSales.com | $1.70 | Duomenų analizė |
Revolut | $1.70 | Fintech |
Squarespace | $1.70 | Programinė įranga, paslaugos |
CureVac | $1.65 | Sveikata |
Darktrace | $1.65 | Kibernetinė sauga |
Jusfoun Big Data | $1.65 | Duomenų analizė |
BlaBlaCar | $1.60 | Paklausu |
CAOCAO | $1.60 | Paklausu |
Dataminr | $1.60 | Duomenų analizė |
Gan & Lee Pharmaceuticals | $1.60 | Sveikata |
Infinidat | $1.60 | Tech.įranga |
Lakala Payment | $1.60 | Programinė įranga, paslaugos |
Looker | $1.60 | Programinė įranga, paslaugos |
TransferWise | $1.60 | Fintech |
AIWAYS | $1.59 | Auto technologijos |
Quanergy Systems | $1.59 | Auto technologijos |
Promasidor Holdings | $1.58 | Kita |
Oxford Nanopore Technologies | $1.55 | Sveikata |
Douyu | $1.51 | Programinė įranga, paslaugos |
Aihuishou | $1.50 | E-komercija |
Asana | $1.50 | Programinė įranga, paslaugos |
Chime | $1.50 | Fintech |
Desktop Metal | $1.50 | Tech.įranga |
Freshworks | $1.50 | Programinė įranga, paslaugos |
ironSource | $1.50 | Programinė įranga, paslaugos |
JetSmarter | $1.50 | Kelionių technologijos |
Mu Sigma | $1.50 | Duomenų analizė |
Nextdoor | $1.50 | Soc.medija |
STX Entertainment | $1.50 | Soc.medija |
TuJia | $1.50 | E-komercija |
We Doctor | $1.50 | Sveikata |
Hellobike | $1.46 | Kelionių technologijos |
Tuandaiwang | $1.46 | Fintech |
Coocaa | $1.45 | Tech.įranga |
Allbirds | $1.40 | E-komercija |
AppLovin | $1.40 | Programinė įranga, paslaugos |
AvidXchange | $1.40 | Fintech |
C3 | $1.40 | Programinė įranga, paslaugos |
Cabify | $1.40 | Paklausu |
Cgtz | $1.40 | Fintech |
Gett | $1.40 | Paklausu |
Hike | $1.40 | Soc.medija |
Koudai | $1.40 | E-komercija |
Samsara Networks | $1.40 | Tech.įranga |
Toast | $1.40 | Kita |
Docker | $1.30 | Programinė įranga, paslaugos |
PagerDuty | $1.30 | Programinė įranga, paslaugos |
Swiggy | $1.30 | Paklausu |
Zeta Global | $1.30 | Programinė įranga, paslaugos |
Intercom | $1.29 | Programinė įranga, paslaugos |
Monzo | $1.27 | Fintech |
Starry | $1.27 | Programinė įranga, paslaugos |
Atom Bank | $1.25 | Fintech |
Butterfly Network | $1.25 | Sveikata |
4Paradigm | $1.20 | Programinė įranga, paslaugos |
Careem Networks | $1.20 | Paklausu |
Clover Health | $1.20 | Sveikata |
Human Longevity | $1.20 | Sveikata |
OfferUp | $1.20 | E-komercija |
Ten-X | $1.20 | Programinė įranga, paslaugos |
Thumbtack | $1.20 | E-komercija |
Viva Republica | $1.20 | Fintech |
Warby Parker | $1.20 | E-komercija |
Yiguo | $1.20 | E-komercija |
HeartFlow | $1.19 | Sveikata |
Luoji Siwei | $1.17 | Programinė įranga, paslaugos |
Automattic | $1.16 | Programinė įranga, paslaugos |
Deezer | $1.16 | Programinė įranga, paslaugos |
Tuhu | $1.16 | Auto technologijos |
BrewDog | $1.15 | Kita |
LifeMiles | $1.15 | Kita |
Actifio | $1.10 | Duomenų analizė |
Airtable | $1.10 | Programinė įranga, paslaugos |
Brex | $1.10 | Programinė įranga, paslaugos |
GitLab | $1.10 | Programinė įranga, paslaugos |
Global Fashion Group | $1.10 | E-komercija |
OVH | $1.10 | Duomenų analizė |
Proteus Digital Health | $1.10 | Sveikata |
ShopClues | $1.10 | E-komercija |
TangoMe | $1.10 | Soc.medija |
Tradeshift | $1.10 | Fintech |
Yijiupi | $1.10 | E-komercija |
TuSimple | $1.09 | Auto technologijos |
Radius Payment Solutions | $1.07 | Programinė įranga, paslaugos |
Formlabs | $1.06 | Tech.įranga |
Jiuxian | $1.05 | E-komercija |
AppDirect | $1.04 | Programinė įranga, paslaugos |
Jumia Group | $1.04 | E-komercija |
Avaloq Group | $1.01 | Fintech |
17zuoye | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
58 Daojia | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
9f Group | $1 | Fintech |
About You | $1 | E-komercija |
Adaptive Biotechnologies | $1 | Sveikata |
Age of Learning | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
Aijia Life | $1 | E-komercija |
Apus Group | $1 | Kita |
BeiBei | $1 | E-komercija |
Bukalapak | $1 | E-komercija |
BYJU’s | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
Calm.com | $1 | Sveikata |
Canva | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
Cell C | $1 | Kita |
Celonis | $1 | Duomenų analizė |
CloudFlare | $1 | Kibernetinė sauga |
Cohesity | $1 | Paklausu |
Collibra | $1 | Duomenų analizė |
Convoy | $1 | Paklausu |
Dada-JD Daojia | $1 | Paklausu |
Ding Xiang Yuan | $1 | Sveikata |
DT Dream | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
Face++ | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
Fanli | $1 | E-komercija |
FlashEx | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
Geek+ | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
Ginkgo BioWorks | $1 | Sveikata |
GoEuro | $1 | fintech |
GoodRx | $1 | Sveikata |
Gusto | $1 | Fintech |
Health Catalyst | $1 | Sveikata |
Hims | $1 | E-komercija |
Huike Group | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
HuJiang | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
iCarbonX | $1 | Sveikata |
iFood | $1 | E-komercija |
Illumio | $1 | Kibernetinė sauga |
InMobi | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
iTutorGroup | $1 | Kita |
JFrog | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
JOLLY Information Technology | $1 | E-komercija |
Kabbage | $1 | Fintech |
Katerra | $1 | Kita |
Kendra Scott | $1 | Kita |
Kik Interactive | $1 | Soc.medija |
Klook | $1 | Kelionių technologijos |
letgo | $1 | E-komercija |
LinkDoc Technology | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
LinkSure Network | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
Lookout | $1 | Kibernetinė sauga |
luckin coffee | $1 | Kita |
MarkLogic | $1 | Duomenų analizė |
Medallia | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
MediaMath | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
Medlinker | $1 | Soc.medija |
Mia.com | $1 | E-komercija |
MindMaze | $1 | Kita |
Mofang Living | $1 | Kita |
Momenta | $1 | Auto technologijos |
Netskope | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
Nxin | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
OrCam Technologies | $1 | Kita |
OutSystems | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
Pat McGrath Labs | $1 | E-komercija |
PolicyBazaar | $1 | Fintech |
Pony.ai | $1 | Auto technologijos |
Procore Technologies | $1 | Kita |
Rappi | $1 | Paklausu |
Revolution Precrafted | $1 | Kita |
Roblox | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
Rocket Lab | $1 | Kita |
Root Insurance | $1 | Kita |
Rubicon Global Holdings | $1 | Kita |
Seismic | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
ServiceTitan | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
SMS Assist | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
SoundHound | $1 | Soc.medija |
SoYoung | $1 | Soc.medija |
Supreme | $1 | Kita |
sweetgreen | $1 | Kita |
Symphony Communication Services | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
Talkdesk | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
Taxify | $1 | Paklausu |
TechStyle Fashion Group | $1 | E-komercija |
Tiger Brokers | $1 | Fintech |
Tongdun Technology | $1 | Kibernetinė sauga |
TripActions | $1 | Kelionių technologijos |
Udaan | $1 | E-komercija |
Unisound | $1 | Kita |
Vox Media | $1 | Medija |
WalkMe | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
XiaoZhu | $1 | E-komercija |
YH Global | $1 | Kita |
Yidian Zixun | $1 | Medija |
Yixia | $1 | Soc.medija |
Zhangmen | $1 | Programinė įranga, paslaugos |
Zhaogang | $1 | E-komercija |
ZipRecruiter | $1 | Internet Software & Services |
Zoom Video Communications | $1 | Internet Software & Services |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_content” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”3%” bottom_padding=”3%” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text css=”.vc_custom_1552666163953{margin-top: 60px !important;margin-bottom: 60px !important;}”]
Naujausi įrašai
[/vc_column_text][recent_posts style=”slider_multiple_visible” category=”all” columns=”2″ button_color=”Accent-Color” hover_shadow_type=”default” order=”DESC” orderby=”date” posts_per_page=”6″][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_background” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”center” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text][mc4wp_form id=”8724″][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]